Bestenliste aller Weltmeisterschaften im Pfahlhocken
Hier sehen Sie die besten Ergebnisse der Jahre 1997 - 2003, nach vollendeten Wettkampftagen sortiert. Mit einer unglaublichen Sitzzeit von 4.346 Stunden und 0 Minuten beendete Daniel Baraniuk als absoluter Spitzenreiter nach mehr als 196 Tagen die VI. Weltmeisterschaft im Pfahlhocken (2002) und steht seitdem als neuer Weltmeister und Rekordhalter im Guinness-Buch der Rekorde.| Platz | Name | Herkunft | Jahr/Rang | Sitzzeit (ohne Pausen) |
Wettkampftage (vollendet) | Pausenzeit |
| 1. | Daniel Baraniuk | Gdansk (Polen) | 2002 / 1. | 4.346 Stunden, 00 Minuten | 196 | ??? |
| 2. | Roland Maier | Cleebronn (Baden-Württemberg) | 2001 / 1. | 4.324 Stunden, 10 Minuten | 184 | ??? |
| 3. | Cordula Straub | Hannover (Niedersachsen) | 2001 / 2. | 4.271 Stunden, 40 Minuten | 184 | ??? |
| 4. | Wilko Jäschke | Jüterbog (Brandenburg) | 2001 / 3. | 4.169 Stunden, 20 Minuten | 178 | ??? |
| 5. | Peter Goldmann | München (Bayern) | 2000 / 1. | 3.884 Stunden, 10 Minuten | 167 | 125 Stunden, 50 Minuten |
| 6. | Daniel Baraniuk | Gdansk (Polen) | 2003 / 1. | 3.836 Stunden, 00 Minuten | 165 | ??? |
| Dieter Zimmermann | Tann-Knottenhof (Hessen) | 2003 / 1. | 3.836 Stunden, 00 Minuten | 165 | ??? | |
| Adam Maczka | Zielona-Gora (Polen) | 2003 / 1. | 3.836 Stunden, 00 Minuten | 165 | ??? | |
| 9. | Hermann Kümmerlehn | Leer (Niedersachsen) | 2002 / 2. | 3.468 Stunden, 35 Minuten | 156 | ??? |
| 10. | Hermann Kümmerlehn | Leer (Niedersachsen) | 2000 / 2. | 3.457 Stunden, 40 Minuten | 150 | 144 Stunden, 20 Minuten |
| 11. | Regina Odeh | Bad Hersfeld (Hessen) | 1999 / 1. | 2.393 Stunden, 40 Minuten | 108 | 199 Stunden, 20 Minuten |
| 12. | Hermann Kümmerlehn | Leer (Niedersachsen) | 2003 / 4. | 2.361 Stunden, 00 Minuten | 98 | ??? |
| 13. | Hermann Kümmerlehn | Leer (Niedersachsen) | 1999 / 2. | 2.282 Stunden, 50 Minuten | 103 | 190 Stunden, 10 Minuten |
| 14. | Konstantin Lakomy | Salzgitter (Niedersachsen) | 1999 / 3. | 1.914 Stunden, 00 Minuten | 86 | 159 Stunden, 30 Minuten |
| 15. | Bernd Hinrichsen | Jübeck (Schleswig-Holstein) | 2003 / 5. | 1.666 Stunden, 00 Minuten | 75 | ??? |
| 16. | Regina Odeh | Bad Hersfeld (Hessen) | 1998 / 1. | 1.374 Stunden, 01 Minuten | 62 | 114 Stunden, 20 Minuten |
| 17. | Hermann Kümmerlehn | Leer (Niedersachsen) | 1998 / 2. | 1.329 Stunden, 25 Minuten | 60 | 110 Stunden, 40 Minuten |
| 18. | Eberhard Schulz | Beverungen (Nordrhein-Westfalen) | 2000 / 3. | 1.260 Stunden, 10 Minuten | 55 | 65 Stunden, 30 Minuten |
| 19. | Wim Alaerds | Seedorf (Niedersachsen) | 1997 / 1. | 1.130 Stunden, 00 Minuten | 51 | 94 Stunden, 00 Minuten |
| 20. | Holger Sporleder | Wennigsen (Niedersachsen) | 1997 / 2. | 1.120 Stunden, 25 Minuten | 50 | 93 Stunden, 20 Minuten |
| 21. | Konstantin Lakomy | Salzgitter (Niedersachsen) | 1998 / 3. | 922 Stunden, 01 Minuten | 41 | 76 Stunden, 50 Minuten |
| Ronald Kwiet | Hannover (Niedersachsen) | 1998 / 3. | 922 Stunden, 01 Minuten | 41 | 76 Stunden, 50 Minuten | |
| 23. | Lene Falk | Charlottenlund (Dänemark) | 2000 / 4. | 778 Stunden, 10 Minuten | 35 | 62 Stunden, 20 Minuten |
| 24. | Roland Maier | Cleebronn (Baden-Württemberg) | 2002 / 3. | 777 Stunden, 00 Minuten | 35 | ??? |
| 25. | Roland Maier | Cleebronn (Baden-Württemberg) | 2003 / 6. | 768 Stunden, 00 Minuten | 32 | ??? |
| 26. | Geraldo Apicella | Rom (Italien) | 1998 / 5. | 594 Stunden, 54 Minuten | 26 | 49 Stunden, 30 Minuten |
| 27. | Udo Schreiber | Aurich (Niedersachsen) | 2000 / 5. | 580 Stunden, 20 Minuten | 26 | 37 Stunden, 10 Minuten |
| 28. | Michal Palu | Schneverdingen (Niedersachsen) | 1999 / 4. | 527 Stunden, 28 Minuten | 23 | 43 Stunden, 50 Minuten |
| 29. | Hermann Kümmerlehn | Leer (Niedersachsen) | 1997 / 3. | 488 Stunden, 00 Minuten | 22 | 40 Stunden, 30 Minuten |
| 30. | Wilhelm Schulze | Soltendiek (Niedersachsen) | 1998 / 6. | 422 Stunden, 00 Minuten | 19 | 35 Stunden, 10 Minuten |
| 31. | Benjamin Buettner | Braunschweig (Niedersachsen) | 2003 / 7. | 383 Stunden, 30 Minuten | 15 | ??? |
| 32. | Michael Lutsch | Edemissen (Niedersachsen) | 1997 / 4. | 346 Stunden, 50 Minuten | 15 | 28 Stunden, 50 Minuten |
| Konstantin Lakomyaus | Salzgitter (Niedersachsen) | 1997 / 4. | 346 Stunden, 50 Minuten | 15 | 28 Stunden, 50 Minuten | |
| 34. | Hans-Hermann Weishoff | Bilshausen (Niedersachsen) | 1999 / 5. | 305 Stunden, 10 Minuten | 13 | ??? |
| 35. | Hans Lakomy | Salzgitter (Niedersachsen) | 1999 / 5. | 301 Stunden, 38 Minuten | 13 | ??? |
| 36. | Dieter Zimmermann | Tann-Knottenhof (Hessen) | 2002 / 4. | 296 Stunden, 00 Minuten | 12 | ??? |
| 37. | Ingo Blomenkamp | Rotenburg/W. (Niedersachsen) | 1997 / 6. | 235 Stunden, 48 Minuten | 10 | ??? |
| 38. | Regina Odeh | Bad Hersfeld (Hessen) | 1997 / 7. | 228 Stunden, 30 Minuten | 9 | ??? |
| 39. | Nadine Pörtner | Hannover (Niedersachsen) | 1999 / 7. | 189 Stunden, 50 Minuten | 7 | ??? |
| 40. | Ralph Hoffmann | Hamburg (Hamburg) | 1997 / 8. | 168 Stunden, 02 Minuten | 7 | ??? |
| 41. | Andras Balint | Göd (Ungarn) | 2003 / 8. | 162 Stunden, 40 Minuten | 6 | ??? |
| 42. | Hans Siemens | Weener (Niedersachsen) | 1999 / 8. | 148 Stunden, 00 Minuten | 6 | ??? |
| 43. | Cordula Straub | Hannover (Niedersachsen) | 2000 / 6. | 140 Stunden, 10 Minuten | 6 | ??? |
| 44. | Rafat Swiatek | Tychowo (Polen) | 2000 / 7. | 127 Stunden, 38 Minuten | 5 | ??? |
| 45. | Holger Sporleder | Wennigsen (Niedersachsen) | 1998 / 7. | 124 Stunden, 00 Minuten | 5 | ??? |
| 46. | Markus Ehrhorn | Buchholz (Niedersachsen) | 1998 / 8. | 112 Stunden, 00 Minuten | 4 | ??? |
| 47. | Dietmar Pfingsten | Hannover (Niedersachsen) | 1998 / 9. | 101 Stunden, 59 Minuten | 4 | ??? |
| 48. | Klaus Möller | Stadthagen (Niedersachsen) | 2000 / 8. | 100 Stunden, 54 Minuten | 4 | ??? |
| 49. | Roland Maier | Cleebronn (Baden-Würtemberg) | 2000 / 9. | 98 Stunden, 50 Minuten | 4 | ??? |
| 50. | Hartmut Sieg | Braunschweig (Niedersachsen) | 2002 / 5. | 81 Stunden, 34 Minuten | 3 | ??? |
| 51. | Michal Paluszkiewicz | Schneverdingen (Niedersachsen) | 2001 / 4. | 80 Stunden, 00 Minuten | 3 | ??? |
| 52. | Wilko Jäschke | Jüterborg (Brg) | 1998 / 10. | 57 Stunden, 27 Minuten | 2 | ??? |
| 53. | Achim Pagel | Seesen (Niedersachsen) | 2001 / 5. | 54 Stunden, 34 Minuten | 2 | ??? |
| 54. | Gerhard Schürmann | Wilhelmshafen (Niedersachsen) | 1997 / 9. | 46 Stunden, 00 Minuten | 1 | ??? |
| 55. | Achim Pagel | Seesen (Niedersachsen) | 2000 / 10. | 40 Stunden, 00 Minuten | 1 | ??? |
| 56. | Kahled Mohamed | Berlin (Berlin) | 1999 / 9. | 39 Stunden, 29 Minuten | 1 | ??? |
| 57. | Thomas Gerlach | Hermannsburg (Niedersachsen) | 2001 / 6. | 38 Stunden, 26 Minuten | 1 | ??? |
| 58. | Christian Lickey | Arnbruck (Bayern) | 2002 / 6. | 36 Stunden, 00 Minuten | 1 | ??? |
| 59. | Marcel Krause | Elsfleth (Niedersachsen) | 2002 / 7. | 34 Stunden, 39 Minuten | 1 | ??? |
| 60. | Klaus-Werner Linsel | Uelzen (Niedersachsen) | 1997 / 10. | 34 Stunden, 25 Minuten | 1 | ??? |
| 61. | Klaus Dieter Wedhorn | Bremen-Huchting (Bremen) | 2001 / 7. | 31 Stunden, 59 Minuten | 1 | ??? |
| 62. | Namen auf eigenen Wunsch entfernt! | Langenhagen (Niedersachsen) | 2002 / 8. | 24 Stunden, 00 Minuten | 1 | ??? |
| 63. | Khaled Mohamed | Berlin (Berlin) | 2003 / 9. | 18 Stunden, 09 Minuten | 0 | ??? |
| 64. | Dariusz Pielech | Sanox (Polen) | 2003 / 10. | 18 Stunden, 05 Minuten | 0 | ??? |
| 65. | Klaus Henning | Hamburg (Hamburg) | 2002 / 9. | 16 Stunden, 00 Minuten | 0 | ??? |
| 66. | Lutz Gundlach | Apolda (Thüringen) | 1999 / 10. | 13 Stunden, 45 Minuten | 0 | ??? |
| 67. | Carsten Bockfeld | Goslar (Niedersachsen) | 2001 / 8. | 10 Stunden, 10 Minuten | 0 | ??? |
| 68. | Rafael Swiatek | (Polen) | 2001 / 9. | 2 Stunden, 00 Minuten | 0 | 0 Stunden, 10 Minuten |
Weltrekordverlauf im Pfahlhocken
In dieser Tabelle ist der Verlauf der Weltekorde im Pfahlhocken dargestellt. Man erkennt, wann ein neuer Rekord aufgestellt wurde und mit welchen Leistungen das geschehen ist.| Jahr | Name | Herkunft | reine Sitzzeit | Wettkampftage |
| 200? | ??? | ??? | ???? Stunden, ?? Minuten | ??? |
| 2002 | Daniel Baraniuk | Gdansk (Polen) | 4.444 Stunden, 00 Minuten | 196 |
| 2001 | Roland Maier | Cleebronn (Baden-Württemberg) | 4.324 Stunden, 10 Minuten | 184 |
| 2000 | Peter Goldmann | München (Bayern) | 3.884 Stunden, 10 Minuten | 167 |
| 1999 | Regina Odeh | Bad Hersfeld (Hessen) | 2.393 Stunden, 40 Minuten | 108 |
| 1998 | Regina Odeh | Bad Hersfeld (Hessen) | 1.374 Stunden, 01 Minuten | 62 |
| 1997 | Wim Alaerds | Seedorf (Niedersachsen) | 1.130 Stunden, 00 Minuten | 51 |
Download: Bestenliste 1997-2003 (PDF / 78 KB)
Zum Ausdruck dieser Seite klicken Sie bitte hier
| Aktualisiert am: 13.10.2003, 20:42 Uhr
Copyright: © Mathias Arp / www.Heide-Park.org |